Ящик силовой с рубильником ЯРП
Фото | Название | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|
Ящик силовой ЯРП-100 IP54 У3 | 30961 | 2 935 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик силовой ЯРП-250 IP31 У3 | 30965 | 3 880 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик силовой ЯРП-250 IP54 У3 | 30966 | 3 985 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик силовой ЯРП-400 IP54 У3 | 30967 | 6 290 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик ЯРП-100А IP54 (с ППНН) | 30950 | 3 250 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик ЯРП-250А IP54 (с ППНН) | 30951 | 5 625 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик ЯРП-400А IP54 (с ППНН) | 30952 | 8 270 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик ЯРП-100 IP54 У1 IEK YARP-100-74-54 | 30962 | 3 465 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик ЯРП-250 IP54 У1 IEK YARP-250-74-54 | 30964 | 5 690 руб. | Кол-воКупить | |
Ящик ЯРП-400 IP54 У1 IEK YARP-400-74-54 | 30963 | 8 720 руб. | Кол-воКупить |
Силовой ящик ЯРП применяют для нечастных коммутаций, как разъединения, так и переключения силовых, чаще трёхфазных линий. Максимальная величина рабочего напряжения определяется, как правило, параметрами рубильника и может достигать при переменном токе величины 660 вольт, а при постоянном 440 вольт.
Существуют комплектации ящиков ЯРП с использованием плавких вставок и без них. Корпус представлен в виде металлической конструкции навесного типа с резиновыми уплотнителями, что обеспечивает безопасную эксплуатацию в широком диапазоне состояний окружающей среды. Классификация ЯРП осуществляется в зависимости от конструкции ввода, а также по величине номинальных токов.
Главной функцией устройства является управление оборудованием, которое осуществляет передачу, распределение, преобразование и потребление электроэнергии.